2026年7月成績
| 開催年月日 |
:2026年7月10日(金) |
| 使用コース |
:東蔵王G.C |
| 競技方法 |
:ダブルぺリア |
| HDCP上限 |
:男性:36 女性:36 シニア:36 |
| カット |
:PAR+3 |
| 隠しホール |
:いずみ①②③⑦⑧⑨ 山里①②⑤⑥⑧⑨ |
| 順位決定方法 |
:ネット順 |
| 優先順位 |
:1:年齢 |
| 順位 | 参加者名 | いずみ | 山里 | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
| 優勝 | 加藤 義博 | 45 | 48 | 93
| 20.4 | 72.6 | |
| 準優勝 | 塙 雅之 | 47 | 47 | 94 | 20.4
| 73.6 | |
| 3 | 佐藤 定男 | 46 | 46 | 92 | 18.0 | 74.0 | |
| 4 | 親川 出 | 44 | 40 | 84 | 9.6 | 74.4 | DCいずみ#9 |
| 5 | 藤本 伸太郎 | 46 | 47 | 93 | 18.0 | 75.0 | |
| 6 | 金丸 正 | 48 | 50 | 98 | 22.8 | 75.2 | |
| 7 | 大友 博 | 37 | 40 | 77 | 1.2 | 75.8 | BG NPいずみ#7山里#8 |
| 8 | 菊地 直 | 50 | 45 | 95 | 19.2 | 75.8 | |
| 9 | 須藤 和夫 | 53 | 49 | 102
| 25.2 | 76.8 | |
| 10 | 佐藤 智英 | 51 | 43 | 94 | 16.8 | 77.2 | |
| 11 | 只野 真琴 | 57 | 48 | 105 | 27.6 | 77.4 | |
| 12 | 丹羽 俊次 | 51 | 50 | 101 | 22.8 | 78.2 | |
| 13 | じい | 50 | 50 | 100 | 21.6
| 78.4 | DC山里#9 |
| 14 | 石崎 哲夫 | 51 | 47 | 98 | 19.2 | 78.8 | |
| 15 | 田嶋 幸久 | 53 | 54 | 107 | 27.6 | 79.4 | |
| 16 | 高橋 清光 | 57 | 49 | 106 | 26.4 | 79.6 | |
| 17 | 庄子 光三 | 41 | 52 | 93 | 13.2 | 79.8 | |
| 18 | 今野 洋 | 51 | 50 | 101 | 20.4 | 80.6 | |
| 19 | 猪又 博 | 48 | 53 | 101 | 20.4 | 80.6 | |
| 20 | ヒロチャン | 54 | 66 | 120 | 31.2 | 88.8 | |
ミニコンペのページに戻る