2025年7月成績
開催年月日 |
:2025年7月11日(金) |
使用コース |
:宮城蔵王C.C |
競技方法 |
:ダブルぺリア |
HDCP上限 |
:男性:36 女性:36 シニア:36 |
カット |
:PAR+3 |
隠しホール |
:OUT②③④⑤⑧⑨ IN⑬⑭⑮⑯⑰⑱ |
順位決定方法 |
:ネット順 |
優先順位 |
:1:年齢 |
順位 | 参加者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
優勝 | 早坂 一雅 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 | BG |
準優勝 | 庄子 光三 | 45 | 47 | 92 | 18.0 | 74.0 | |
3 | 須藤 和夫 | 44 | 47 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
4 | 佐藤 智英 | 44 | 41 | 85 | 10.8 | 74.2 | |
5 | 田中 武司 | 43 | 42 | 85 | 9.6 | 75.4 | NP #7 |
6 | 石崎 哲夫 | 42 | 41 | 83 | 7.2 | 75.8 | NP #15 DC #6 |
7 | 田嶋 幸久 | 45 | 49 | 94 | 18.0 | 76.0 | |
8 | 菊地 直 | 49 | 43 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
9 | 猪狩 昭広 | 48 | 47 | 95 | 18.0 | 77.0 | |
10 | 丹羽 俊次 | 42 | 45 | 87 | 9.6 | 77.4 | |
11 | じぃ
| 50 | 41 | 91 | 13.2 | 77.8 | |
12 | 片倉 昭一 | 57 | 49 | 106 | 27.6 | 78.4 | |
13 | 神戸 利明 | 45 | 47 | 92 | 9.6 | 82.4 | DC #13
|
14 | 只野 真琴 | 55 | 56 | 111 | 27.6 | 83.4 | |
15 | 高橋 清光 | 59 | 48 | 107 | 22.8 | 84.2 | |
16 | 塙 雅之 | 56 | 50 | 106 | 21.6 | 84.4 | |
ミニコンペのページに戻る