2024年7月成績
開催年月日 |
:2024年7月8日(月) |
使用コース |
:利府G.C |
競技方法 |
:ダブルぺリア |
HDCP上限 |
:男性:36 女性:36 シニア:36 |
カット |
:PAR+3 |
隠しホール |
:OUT②③⑤⑥⑦⑨ IN⑩⑫⑭⑮⑯⑰ |
順位決定方法 |
:ネット順 |
優先順位 |
:1:年齢 |
順位 | 参加者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
優勝 | 菊川 浩二 | 39 | 39 | 78 | 10.8 | 67.2 | |
準優勝 | 小川 清志 | 43 | 44 | 87 | 16.8 | 70.2 | |
3 | 菊地 直 | 46 | 40 | 86 | 15.6 | 70.4 | |
4 | 松浦 貴広 | 38 | 40 | 78 | 7.2 | 70.8 | |
5 | 佐藤 博 | 42 | 39 | 81 | 9.6 | 71.4 | |
6 | 加藤 義博 | 41 | 44 | 85 | 12.0 | 73.0 | DC#18 |
7 | 水田 利昭 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 | |
8 | 山崎 文宏 | 39 | 41 | 80 | 6.0 | 74.0 | |
9 | 庄子 光三 | 43 | 44 | 87 | 12.0 | 75.0 | DC#9 |
10 | 藤本 伸太郎 | 43 | 44 | 87 | 12.0 | 75.0 | NP#7 |
11 | 親川 出 | 37 | 38 | 75 | 0.0 | 75.0 | B.G |
12 | 橋本 正明 | 48 | 49 | 97 | 21.6 | 75.4 | |
13 | 石崎 哲夫 | 44 | 41 | 85 | 9.6 | 75.4 | NP"#15 |
14 | 塙 雅之 | 41 | 50 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
15 | 神戸 利明 | 48 | 42 | 90 | 13.2 | 76.8 | |
16 | 二瓶 隆 | 53 | 48 | 101 | 24.0 | 77.0 | |
17 | 渡辺 忠志 | 48 | 50 | 98 | 20.4 | 77.6 | |
18 | 佐藤 定男 | 45 | 45 | 90 | 12.0 | 78.0 | |
19 | 芳野 武一 | 56 | 48 | 104 | 25.2 | 78.8 | |
20 | 猪又 博 | 52 | 45 | 97 | 18.0 | 79.0 | |
21 | 山口 拓也 | 44 | 50 | 94 | 14.4 | 79.6 | |
22 | ST | 52 | 52 | 104 | 24.0 | 80.0 | |
23 | ジイ | 56 | 53 | 109 | 26.4 | 82.6 | |
24 | 只野 真琴 | 61 | 51 | 112 | 27.6 | 84.4 | |
ミニコンペのページに戻る