2024年9月成績
開催年月日 |
:2024年9月11日(水) |
使用コース |
:杜の都G.C |
競技方法 |
:ダブルぺリア |
HDCP上限 |
:男性:36 女性:36 シニア:36 |
カット |
:PAR+3 |
隠しホール |
:OUT①⑤⑥⑦⑧⑨ IN⑭⑮⑯⑰⑱ |
順位決定方法 |
:ネット順 |
優先順位 |
:1:年齢 |
順位 | 参加者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
優勝 | 松浦 英俊 | 39 | 38 | 77 | 7.2 | 69.8 | BG |
準優勝 | 石崎 哲夫 | 41 | 45 | 86 | 13.2 | 72.8 | DC #9 |
3 | 藤本 伸太郎 | 39 | 44 | 83 | 9.6 | 73.4 | |
4 | 田嶋 幸久 | 43 | 46 | 89 | 15.6 | 73.4 | |
5 | 神戸 利明 | 37 | 44 | 81 | 7.2 | 73.8 | DC #18 |
6 | 二瓶 隆 | 43 | 49 | 92 | 18.0 | 74.0 | |
7 | 佐藤 博 | 45 | 41 | 86 | 12.0 | 74.0 | |
8 | 早坂 靖志 | 40 | 45 | 85 | 9.6 | 75.4 | |
9 | 菊地 直 | 47 | 48 | 95 | 19.2 | 75.8 | |
10 | 佐藤 智英 | 44 | 51 | 95 | 19.2 | 75.8 | |
11 | 遠藤 忠晴 | 43 | 38 | 81 | 4.8 | 76.2 | NP #17 |
12 | 大泉 威男 | 42 | 45 | 87 | 10.8 | 76.2 | |
13 | 塙 雅之 | 45 | 43 | 88 | 10.8 | 77.2 | |
14 | ジイ | 46 | 53 | 99 | 21.6 | 77.4 | |
15 | 須藤 和夫 | 44 | 48 | 92 | 14.4 | 77.6 | |
16 | 今野 洋 | 46 | 53 | 99 | 20.4 | 78.6 | |
17 | 猪又 博 | 51 | 49 | 100 | 19.2 | 80.8 | |
18 | 桜井 敬 | 54 | 48 | 102 | 20.4 | 81.6 | |
19 | 只野 真琴 | 64 | 59 | 123 | 31.2 | 91.8 | |
| 水田 利昭 | | | | | | NR NP #7 |
ミニコンペのページに戻る