2025年9月成績
開催年月日 |
:2025年9月10日(水) |
使用コース |
:杜の都G.C |
競技方法 |
:ダブルぺリア |
HDCP上限 |
:男性:36 女性:36 シニア:36 |
カット |
:PAR+3 |
隠しホール |
:OUT①③⑥⑦⑧⑨ IN⑩⑪⑭⑯⑰⑱ |
順位決定方法 |
:ネット順 |
優先順位 |
:1:年齢 |
順位 | 参加者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
優勝 | 佐藤 吉毅 | 39 | 41 | 80 | 9.6 | 70.4 | |
準優勝 | 金丸 正 | 50
| 50 | 100 | 28.8 | 71.2 | |
3 | 庄子 光三 | 45 | 48 | 93 | 20.4 | 72.6 | |
4 | 親川 出 | 40 | 44 | 84 | 10.8 | 73.2 | |
5 | 丹羽 俊次 | 47 | 43 | 90 | 15.6 | 74.4 | |
6 | 只野 真琴 | 53 | 49 | 102 | 27.6 | 74.4 | |
7 | 田嶋 幸久 | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
8 | 大場 覚 | 46 | 53 | 99 | 24.0 | 75.0 | |
9 | 大泉 威男 | 39 | 41 | 80 | 4.8 | 75.2 | N.P#2 D.C#12 |
10 | 石崎 哲夫 | 44 | 46 | 90 | 14.4 | 75.6 | |
11 | 菊地 直 | 43 | 46 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
12 | 加藤 義博 | 43 | 45 | 88 | 12.0 | 76.0 | N.P#16 |
13 | 桜井 敬 | 49 | 50 | 99 | 22.8 | 76.2 | |
14 | 神戸 利明 | 46 | 47 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
15 | 齋 浩司 | 40 | 38 | 78 | 1.2 | 76.8 | B.G |
16 | 佐藤 定男 | 50 | 50 | 100 | 22.8 | 77.2 | |
17 | 今野 洋 | 49 | 45 | 94 | 16.8 | 77.2 | |
18 | 会沢 健二 | 47 | 46 | 93 | 14.4 | 78.6 | |
19 | 髙橋 清光 | 46 | 46 | 92 | 13.2 | 78.8 | |
20 | 須藤 和夫 | 50 | 53 | 103 | 24.0 | 79.0 | |
21 | じい | 46 | 49 | 95 | 15.6 | 79.4 | |
22 | 塙 雅之 | 50 | 51 | 101 | 21.6 | 79.4 | |
23 | 池田 邦男 | 46 | 56 | 102 | 20.4 | 81.6 | BB |
24 | 藤本 伸太郎 | 48 | 51 | 99 | 15.6 | 83.4 | D.C#6 |
ミニコンペのページに戻る