2026年9月成績
| 開催年月日 |
:2026年9月10日(木) |
| 使用コース |
:宮城蔵王C.C |
| 競技方法 |
:ダブルぺリア |
| HDCP上限 |
:男性:36 女性:36 シニア:36 |
| カット |
:PAR+3 |
| 隠しホール |
:OUT②③④⑤⑧⑨ IN⑬⑭⑮⑯⑰⑱ |
| 順位決定方法 |
:ネット順 |
| 優先順位 |
:1:年齢 |
| 順位 | 参加者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
| 優勝 | 早坂 一雅 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 | |
| 準優勝 | 石崎 哲夫 | 48 | 44 | 92 | 18.0 | 74.0 | |
| 3 | 猪又 博 | 49 | 48 | 97 | 22.8 | 74.2 | |
| 4 | 只野 真琴 | 58 | 51 | 109 | 33.6 | 75.4 | |
| 5 | 菊地 直 | 46 | 48 | 94 | 18.0 | 76.0 | |
| 6 | 神戸 利明 | 44 | 43 | 87 | 10.8 | 76.2 | B.G DC#9 |
| 7 | 庄子 光三 | 44 | 47 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
| 8 | 丹羽 俊次 | 42 | 46 | 88 | 10.8 | 77.2 | |
| 9 | 田嶋 幸久 | 42 | 49 | 91 | 13.2 | 77.8 | |
| 10 | 須藤 和夫 | 49 | 46 | 95 | 16.8 | 78.2 | |
| 11 | 髙橋 清光 | 46 | 43 | 89 | 10.8 | 78.2 | |
| 12 | 佐藤 智英 | 45 | 46 | 91 | 12.0 | 79.0 | |
| 13 | 加藤 佳成 | 50 | 46 | 96 | 16.8 | 79.2 | NP#7 |
| 14 | じい | 51 | 57 | 108 | 27.6 | 80.4 | DC#13 |
| 15 | 佐藤 定男 | 48 | 48 | 96 | 15.6 | 80.4 | NP#15 |
| 16 | 今野 洋 | 47 | 48 | 95 | 13.2 | 81.8 | |
| 17 | ヒロチャン | 62 | 57 | 119 | 31.2 | 87.8 | |
| 加藤 義博 | | | | | | |
ミニコンペのページに戻る