賞品額の内訳
賞品額の内訳
6組24名の場合 | 8組32名の場合 | ||
---|---|---|---|
優勝 | 6,600円(相当額の賞品) | 優勝 | 7,700円(相当額の賞品) |
準優勝 | 5,500円(相当額の賞品) | 準優勝 | 5,500円(相当額の賞品) |
3位 | 4,400円(相当額の賞品) | 3位 | 4,400円(相当額の賞品) |
4位 | 3,300円(相当額の賞品) | 4・5位 | 3,300円(相当額の賞品) |
10・15・20位 | 4,400円(相当額の賞品) | 10・15・20・25位 | 5,500円(相当額の賞品) |
とび賞 | 各2,200円 | とび賞 | 各2,200円 |
(5・7・12・17・BB) | (7・12・17・22・27・30・BB) | ||
ベストグロス | 2,200円(相当額の賞品) | ベストグロス | 2,200円(相当額の賞品) |
ドラコン賞(2名) | 各1,100円(相当額の賞品) | ドラコン賞(2名) | 各1,100円(相当額の賞品) |
ニアピン賞(2名) | 各1,100円(相当額の賞品) | ニアピン賞(2名) | 各1,100円(相当額の賞品) |
雑費(包装代) | 2,200円 | 雑費(包装代) | 2,200円 |
予算合計額 | 52,800円 | 予算合計額 | 70,400円 |
賞品合計額 | 52,800円 | 賞品合計額 | 70,400円 |
入賞外参加者には広瀬川ゴルフレンジよりICカードチャージ1,000円分を協賛。 賞品額の内訳 2023.3月変更 |