2026年3月成績
2026年3月26日成績
| 開催年月日 | :2026年3月26日(木) |
|---|---|
| 使用コース | :表蔵王G.C |
| 競技方法 | :ダブルぺリア |
| HDCP上限 | :男性:36 女性:36 シニア:36 |
| カット | :PAR+3 |
| 隠しホール |
:IN➉⑪⑫⑬⑭⑱ OUT➀②③④⑧⑨ |
| 順位決定方法 | :ネット順 |
| 優先順位 | :1:年齢 |
順位 参加者名 OUT IN GROSS HDCP NET 備考
優勝 鈴木 省三 38 40 78 7.2 70.8 BG DC OUT #7 NP IN #8
準優勝 猪又 博 49 44 93 20.4 72.6
3 今野 洋 48 46 94 20.4 73.6
4 石崎 哲夫 44 40 84 8.4 75.6
5 須藤 和夫 49 45 94 18.0 76.0
6 山崎 文宏 49 45 94 18.0 76.0
7 藤本 伸太郎 40 46 86 9.6 76.4
8 髙橋 清光 48 54 102 25.2 76.8
9 加藤 義博 44 45 89 12.0 77.0
10 佐藤 定男 50 44 94 16.8 77.2 NP OUT #6
11 じい 50 50 100 15.6 84.4
12 田嶋 幸久 50 59 109 21.6 87.4
13 只野 真琴 59 60 119 28.8 90.2
NR 親川 出 DC IN #6
NR 菊地 直