2025年4月22日成績
開催年月日 |
:2025年4月22日(火) |
使用コース |
:杜の公園G.C |
競技方法 |
:ダブルぺリア |
HDCP上限 |
:男性:36 女性:36 シニア:36 |
カット |
:PAR+3 |
隠しホール |
:OUT①②③④⑤⑥ IN⑩⑪⑫⑬⑭⑮ |
順位決定方法 |
:ネット順 |
優先順位 |
:1:年齢 |
順位 | 参加者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
優勝 | 鈴木 省三 | 38 | 41 | 79 | 7.2 | 71.8 | BG NP#5 |
準優勝 | 金丸 正 | 50 | 45 | 95 | 22.8 | 72.2 | |
3 | 今野 洋 | 45 | 52 | 97 | 24.0 | 73.0 | |
4 | 須藤 和夫 | 47 | 47 | 94 | 20.4 | 73.6 | |
5 | 田嶋 幸久 | 47 | 41 | 88 | 14.4 | 73.6 | NP#17 |
6 | 丹羽 俊次 | 48 | 51 | 99 | 25.2 | 73.8 | |
7 | 藤本 伸太郎 | 45 | 49 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
8 | 塙 雅之 | 51 | 48 | 99 | 24.0 | 75.0 | |
9 | 庄子 光三 | 41 | 44 | 85 | 9.6 | 75.4 | |
10 | 加藤 義博 | 50 | 48 | 98 | 21.6 | 76.4 | |
11 | 親川 出 | 46 | 40 | 86 | 9.6 | 76.4 | |
12 | 山崎 文宏 | 43 | 43 | 86 | 9.6 | 76.4 | |
13 | 石崎 哲夫 | 41 | 48 | 89 | 12.0 | 77.0 | DC#9、18 |
14 | 佐藤 勝雄 | 51 | 51 | 102 | 24.0 | 78.0 | |
15 | 菊地 直 | 52 | 47 | 99 | 20.4 | 78.6 | |
16 | 会沢 健二 | 57 | 47 | 104 | 24.0 | 80.0 | |
17 | 佐藤 定男 | 46 | 53 | 99 | 18.0 | 81.0 | |
18 | じい | 56 | 55 | 111 | 25.2 | 85.8 | |
19 | 只野 真琴 | 64 | 57 | 121 | 34.8 | 86.2 | |
20 | 猪又 博 | 49 | 54 | 103 | 16.8 | 86.2 | |
ミニコンペのページに戻る