2024年4月23日成績
開催年月日 |
:2024年4月23日(火) |
使用コース |
:杜の公園G.C |
競技方法 |
:ダブルぺリア |
HDCP上限 |
:男性:36 女性:36 シニア:36 |
カット |
:PAR+3 |
隠しホール |
:OUT①②③④⑥⑧ IN⑪⑬⑭⑯⑰⑱ |
順位決定方法 |
:ネット順 |
優先順位 |
:1:年齢 |
順位 | 参加者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
優勝 | 親川 出 | 36 | 40 | 76 | 6.0 | 70.0 | BG |
準優勝 | 神戸 利明 | 41 | 45 | 86 | 14.4 | 71.6 | |
3 | 遠藤 忠晴 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 | |
4 | 加藤 義博 | 45 | 45 | 90 | 16.8 | 73.2 | |
5 | 塙 雅之 | 49 | 47 | 96 | 22.8 | 73.2 | |
6 | 大泉 威男 | 47 | 41 | 88 | 14.4 | 73.6 | #18DC |
7 | 早坂 一雅 | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 | |
8 | 石崎 哲夫 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 | #5NP |
9 | 佐藤 光政 | 42 | 40 | 82 | 6.0 | 76.0 | |
10 | 水田 利昭 | 51 | 47 | 98 | 21.6 | 76.4 | |
11 | 阿部 喜信 | 43 | 43 | 86 | 9.6 | 76.4 | #17NP |
12 | 須藤 和夫 | 49 | 44 | 93 | 15.6 | 77.4 | |
13 | 佐藤 博 | 45 | 48 | 93 | 15.6 | 77.4 | |
14 | 庄子 光三 | 44 | 45 | 89 | 10.8 | 78.2 | |
15 | 菊地 直 | 47 | 48 | 95 | 16.8 | 78.2 | |
16 | 佐藤 定男 | 49 | 50 | 99 | 20.4 | 78.6 | |
17 | 今野 洋 | 47 | 51 | 98 | 19.2 | 78.8 | #9DC |
18 | ジイ | 50 | 46 | 96 | 16.8 | 79.2 | |
19 | 只野 真琴 | 57 | 57 | 114 | 34.8 | 79.2 | |
20 | 藤本 伸太郎 | 41 | 47 | 88 | 8.4 | 79.6 | |
21 | 二瓶 隆 | 59 | 49 | 108 | 26.4 | 81.6 | |
ミニコンペのページに戻る