2026年5月成績
| 開催年月日 |
:2026年5月26日(火) |
| 使用コース |
:富谷C.C |
| 競技方法 |
:ダブルぺリア |
| HDCP上限 |
:男性:36 女性:36 シニア:36 |
| カット |
:PAR+3 |
| 隠しホール |
:OUT②③⑤⑥⑧⑨ IN⑩⑪⑬⑭⑰⑱ |
| 順位決定方法 |
:ネット順 |
| 優先順位 |
:1:年齢 |
| 順位 | 参加者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
| 優勝 | 親川 出 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 | BG |
| 準優勝 | 加藤 義博 | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 | |
| 3 | 佐藤 智英 | 44 | 43 | 87 | 12.0 | 75.0 | |
| 4 | 石崎 哲夫 | 43 | 42 | 85 | 9.6 | 75.4 | DC#9 |
| 5 | 藤本 伸太郎 | 49 | 42 | 91 | 15.6 | 75.4 | NP#16 |
| 6 | 会沢 健二 | 41 | 43 | 84 | 8.4 | 75.6 | |
| 7 | 今野 洋 | 46 | 49 | 95 | 19.2 | 75.8 | |
| 8 | 菊地 直 | 51 | 48 | 99 | 22.8 | 76.2 | |
| 9 | 庄司 正夫 | 49 | 49 | 98 | 21.6 | 76.4 | |
| 10 | じい | 47 | 51 | 98 | 20.4 | 77.6 | |
| 11 | 田嶋 幸久 | 50 | 42 | 92 | 14.4 | 77.6 | DC#18 |
| 12 | 佐藤 定男 | 50 | 47 | 97 | 19.2 | 77.8 | NP#7 |
| 13 | 只野 真琴 | 45 | 56 | 101 | 22.8 | 78.2 | |
| 14 | 丹羽 俊次 | 47 | 45 | 92 | 13.2 | 78.8 | |
| 15 | 須藤 和夫 | 54 | 52 | 106 | 26.4 | 79.6 | |
| 16 | 庄子 光三 | 46 | 48 | 94 | 13.2 | 80.8 | |
| 17 | 高橋 清光 | 49 | 51 | 100 | 19.2 | 80.8 | |
| 18 | 猪又 博 | 52 | 45 | 97 | 14.4 | 82.6 | |
ミニコンペのページに戻る