2025年5月成績
2025年5月成績
| 開催年月日 | :2025年5月15日(木) |
|---|---|
| 使用コース | :東蔵王G.C |
| 競技方法 | :ダブルぺリア |
| HDCP上限 | :男性:36 女性:36 シニア:36 |
| カット | :PAR+3 |
| 隠しホール | :山里①②④⑥⑦⑨ みやま①⑤⑥⑦⑧⑨ |
| 順位決定方法 | :ネット順 |
| 優先順位 | :1:年齢 |
| 順位 | 参加者名 | 山里 | みやま | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | |||||||
| 準優勝 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 |
| 開催年月日 | :2025年5月15日(木) |
|---|---|
| 使用コース | :東蔵王G.C |
| 競技方法 | :ダブルぺリア |
| HDCP上限 | :男性:36 女性:36 シニア:36 |
| カット | :PAR+3 |
| 隠しホール | :山里①②④⑥⑦⑨ みやま①⑤⑥⑦⑧⑨ |
| 順位決定方法 | :ネット順 |
| 優先順位 | :1:年齢 |
| 順位 | 参加者名 | 山里 | みやま | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | |||||||
| 準優勝 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 |