2025年5月成績
開催年月日 |
:2025年5月15日(木) |
使用コース |
:東蔵王G.C |
競技方法 |
:ダブルぺリア |
HDCP上限 |
:男性:36 女性:36 シニア:36 |
カット |
:PAR+3 |
隠しホール |
:山里①②④⑥⑦⑨ みやま①⑤⑥⑦⑧⑨ |
順位決定方法 |
:ネット順 |
優先順位 |
:1:年齢 |
順位 | 参加者名 | 山里 | みやま | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
優勝 | 遠藤 忠晴 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 | |
準優勝 | 藤本 伸太郎 | 48 | 41 | 89 | 15.6 | 73.4 | |
3 | 佐藤 智英 | 45 | 38 | 83 | 8.4 | 74.6 | |
4 | 佐藤 定男 | 50 | 49 | 99 | 24.0 | 75.0 | |
5 | 須藤 和夫 | 48 | 48 | 96 | 20.4 | 75.6 | |
6 | 庄子 光三 | 42 | 41 | 83 | 7.2 | 75.8 | BG、NP山里#3、DC山里#9 |
7 | 加藤 義博 | 44 | 45 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
8 | 丹羽 俊次 | 44 | 45 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
9 | 早坂 富夫 | 51 | 49 | 100 | 24.0 | 76.0 | |
10 | じい | 51 | 45 | 96 | 19.2 | 76.8 | DCみやま#9 |
11 | 菊地 直 | 47 | 45 | 92 | 14.4 | 77.6 | NPみやま#6 |
12 | 高橋 清光 | 51 | 50 | 101 | 22.8 | 78.2 | |
13 | 桜井 敬 | 51 | 51 | 102 | 21.6 | 80.4 | |
14 | 猪又 博 | 48 | 47 | 95 | 14.4 | 80.6 | |
15 | 庄司 正夫 | 53 | 55 | 108 | 24.0 | 84.0 | |
16 | 只野 真琴 | 63 | 51 | 114 | 30.0 | 84.0 | |
17 | 石崎 哲夫 | 50 | 50 | 100 | 14.4 | 85.6 | |
ミニコンペのページに戻る