2024年6月成績
開催年月日 |
:2024年6月11日(火) |
使用コース |
:富谷C.C |
競技方法 |
:ダブルぺリア |
HDCP上限 |
:男性:36 女性:36 シニア:36 |
カット |
:PAR+3 |
隠しホール |
:OUT①②③④⑥⑧ IN⑩⑫⑬⑭⑰⑱ |
順位決定方法 |
:ネット順 |
優先順位 |
:1:年齢 |
順位 | 参加者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
優勝 | 庄司 正夫 | 49 | 54 | 103 | 31.2 | 71.8 | |
準優勝 | 須藤 和夫 | 49 | 42 | 91 | 18.0 | 73.0 | |
3 | 藤本 伸太郎 | 46 | 42 | 88 | 14.4 | 73.6 | |
4 | 庄子 光三 | 44 | 40 | 84 | 9.6 | 74.4 | NP#7 |
5 | 水田 利昭 | 42 | 47 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
6 | 大泉 威男 | 42 | 41 | 83 | 7.2 | 75.8 | |
7 | 菊地 直 | 45 | 43 | 88 | 12.0 | 76.0 | |
8 | 早坂 靖志 | 43 | 39 | 82 | 6.0 | 76.0 | BG |
9 | 神戸 利明 | 46 | 47 | 93 | 15.6 | 77.4 | |
10 | ジイ | 51 | 47 | 98 | 20.4 | 77.6 | |
11 | 塙 雅之 | 44 | 47 | 91 | 13.2 | 77.8 | |
12 | 石崎 哲夫 | 44 | 46 | 90 | 12.0 | 78.0 | DC#5 |
13 | 猪又 博 | 56 | 44 | 100 | 21.6 | 78.4 | |
14 | 加藤 義博 | 44 | 49 | 93 | 14.4 | 78.6 | |
15 | 会沢 健二 | 49 | 44 | 93 | 14.4 | 78.6 | |
16 | 佐藤 勝雄 | 53 | 51 | 104 | 25.2 | 78.8 | |
17 | 高橋 清光 | 47 | 51 | 98 | 19.2 | 78.8 | |
18 | 渡辺 忠志 | 50 | 52 | 102 | 22.8 | 79.2 | NP#14 |
19 | 佐藤 吉毅 | 45 | 45 | 90 | 10.8 | 79.2 | DC#13 |
20 | 今野 洋 | 47 | 51 | 98 | 18.0 | 80.0 | |
21 | 只野 真琴 | 57 | 56 | 113 | 26.4 | 86.6 | |
ミニコンペのページに戻る