平成-年-月成績
平成30年10月成績
| 開催年月日 | :平成30年10月9日(火) |
|---|---|
| 使用コース | :OUT IN |
| 競技方法 | :ダブルぺリア |
| HDCP上限 | :男性:36 女性:36 シニア:36 |
| カット | :PAR+3 |
| 隠しホール | :OUT②④⑤⑥⑦⑧ IN⑩⑫⑭⑮⑯⑱ |
| 順位決定方法 | :ネット順 |
| 優先順位 | :1:年齢 |
| 順位 | 参加者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | |||||||
| 準優勝 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 |